<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.gruber-logistics.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gruber-logistics.com</link>
	<description>Ihr Spezialist für Schwer- und Spezialtransporte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 08:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Solarparks</title>
		<link>http://www.gruber-logistics.com/internationale-distribution/solarparks/</link>
		<comments>http://www.gruber-logistics.com/internationale-distribution/solarparks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationale Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Solarparks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.gruber-logistics.com/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonne putzen GRUBER Logistics hat seit einigen Jahren eine starke Kompetenz im Bereich der sonnenenergiegewinnenden Industrie entwickelt. Durch die Kombination der eigenen Business Units kann die Gruppe insbesondere für Solarparks maßgeschneiderte Supply-Chain Angebote anbieten. Dabei realisieren wir zum einen die fahrzeugintensiven Full Truck Loads, um schnell, viele Solarpanelen und Untergestelle auf eine Baustelle zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www2.gruber-logistics.com/wp-content/uploads/2010/01/solarpanelen.jpg" alt="solarpanelen" title="solarpanelen" width="640" height="380" class="alignnone size-full wp-image-819" /></p>
<p><strong>Die Sonne putzen</strong></p>
<p>GRUBER Logistics hat seit einigen Jahren eine starke Kompetenz im Bereich der sonnenenergiegewinnenden Industrie entwickelt. Durch die Kombination der eigenen Business Units kann die Gruppe insbesondere für Solarparks maßgeschneiderte Supply-Chain Angebote anbieten. </p>
<p>Dabei realisieren wir zum einen die fahrzeugintensiven Full Truck Loads, um schnell, viele Solarpanelen und Untergestelle auf eine Baustelle zu bringen &#8211; zum anderen bieten wir die gesamte Palette des Schwertransportes an, um z.B. Inverter oder Radlader auf ihre Baustelle zu transportieren.</p>
<p>Außerdem können in der Nähe ihrer Baustelle Vorhaltelager eingerichten werden um just-in-time die Baustelle zu beliefern, oder auch um Sachwerte zu sichern.</p>
<p>Als Zusatzservice für die Solarbranche hat GRUBER Logistics auch die Möglichkeit Baustellengeräte und –kräne sowie Büro- und Mannschaftscontainer zu stellen.</p>
<p>Selbstverständlich für uns ist, dass wir für unsere Kunden Seefracht und deren Zollabfertigung leisten, wenn die Ware z.B. aus Asien kommt. Fühlen Sie sich also rundum betreut.</p>
<p><strong>Mit GRUBER Logistics zeigt die Sonne ihr schönstes Lächeln.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www2.gruber-logistics.com/?page_id=582"><em><strong>>> Entdecken Sie unseren Fuhrpark</strong><br />
</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruber-logistics.com/internationale-distribution/solarparks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationale Ladungsverkehre</title>
		<link>http://www.gruber-logistics.com/internationale-ladungsverkehre/internationale-ladungsverkehre/</link>
		<comments>http://www.gruber-logistics.com/internationale-ladungsverkehre/internationale-ladungsverkehre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationale Ladungsverkehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.gruber-logistics.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Ladungsverkehre mit System Wir sind kein Logistiker &#8220;von der Stange&#8221;, sondern ein Systemanbieter. Als solcher denken und handeln wir vernetzt. Mit dieser Denkweise und unseren Logistikstrategien bringen wir Sie im internationalen Wettbewerb ganz nach vorn. Dafür macht GRUBER Logistics sich stark: - optimale Ladungszusammenstellungen - passende Transportwege und –mittel - kürzere Durchlauf- und Lieferzeiten - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www2.gruber-logistics.com/wp-content/uploads/2010/01/gruberlogistics_autobahn.jpg" alt="gruberlogistics_autobahn" title="gruberlogistics_autobahn" width="640" height="380" class="alignnone size-full wp-image-885" /></p>
<p><strong>Ladungsverkehre mit System</strong></p>
<p>Wir sind kein Logistiker &#8220;von der Stange&#8221;, sondern <strong>ein Systemanbieter</strong>. </p>
<p>Als solcher denken und handeln wir vernetzt. Mit dieser Denkweise und unseren Logistikstrategien bringen wir Sie im internationalen Wettbewerb ganz nach vorn.</p>
<p><strong>Dafür macht GRUBER Logistics sich stark:</p>
<p>-  optimale Ladungszusammenstellungen<br />
-  passende Transportwege und –mittel<br />
-  kürzere Durchlauf- und Lieferzeiten<br />
-  mehr Flexibilität<br />
-  schnellere Reaktionszeiten<br />
-  lückenlose Laufüberwachung<br />
-  weniger Kapitalbindung </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www2.gruber-logistics.com/?page_id=582"><em><strong>>> Entdecken Sie unseren Fuhrpark</strong><br />
</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruber-logistics.com/internationale-ladungsverkehre/internationale-ladungsverkehre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papierlogistik</title>
		<link>http://www.gruber-logistics.com/internationale-ladungsverkehre/papierlogistik/</link>
		<comments>http://www.gruber-logistics.com/internationale-ladungsverkehre/papierlogistik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationale Ladungsverkehre]]></category>
		<category><![CDATA[Papierlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.gruber-logistics.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Partner des Papieres GRUBER Logistics ist immer schon ein starker Partner der druck- und papierverarbeitenden Industrie gewesen. Sowohl Format- als auch Rollenpapier wird bei uns gelagert und umgeschlagen. Für die Papierlogistik nutzen wir unser erprobtes und erfolgreiches Lager- und Distributionsnetz und schaffen so eine kurze Reaktionszeit nach Bedarf ohne eine Unterbrechung des Warenflusses. Wann und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www2.gruber-logistics.com/?p=280"><img src="http://www2.gruber-logistics.com/wp-content/uploads/2010/01/carta_web.jpg" alt="carta_web" title="carta_web" width="640" height="330" class="alignnone size-full wp-image-733" /></a></p>
<p><strong>Partner des Papieres</strong></p>
<p>GRUBER Logistics ist immer schon ein starker Partner der druck- und papierverarbeitenden Industrie gewesen. Sowohl Format- als auch Rollenpapier wird bei uns gelagert und umgeschlagen.</p>
<p>Für die Papierlogistik nutzen wir unser erprobtes und erfolgreiches Lager- und Distributionsnetz und schaffen so eine kurze Reaktionszeit nach Bedarf ohne eine Unterbrechung des Warenflusses. Wann und wie Sie es wünschen – Just in Time.</p>
<p><strong>COIL &#8211; Muldenfahrzeuge</strong></p>
<p>GRUBER Logistics Spa bewegt täglich auch über 100 eigne COIL – Muldenfahrzeuge. Von diesen Intermodalfahrzeugen laufen 95% über die Bahn. Zum einen schonen wir so die Umwelt und zum anderen schöpfen wir die viel höhere Nutzlast von bis zu 29to voll aus. </p>
<p><strong>GRUBER Logistics &#8211; alles andere als aus Pappe.<br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www2.gruber-logistics.com/?page_id=582"><em><strong>>> Entdecken Sie unseren Fuhrpark</strong><br />
</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruber-logistics.com/internationale-ladungsverkehre/papierlogistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marmor- und Natursteinlogistik</title>
		<link>http://www.gruber-logistics.com/internationale-ladungsverkehre/marmor-und-natursteinlogistik/</link>
		<comments>http://www.gruber-logistics.com/internationale-ladungsverkehre/marmor-und-natursteinlogistik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationale Ladungsverkehre]]></category>
		<category><![CDATA[Marmor- und Natursteinlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.gruber-logistics.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Steine &#8211; aber strategisch, bitte Marmor- und Natursteine als Transportware sind eine große Herausforderung. Denn: kein Stein gleicht dem anderen. Unsere Erfahrung aus über 40 Jahren im Natursteinbereich hat uns deshalb eine eigene Branchenlösung entwickeln lassen. Speziell ausgerüstete Fahrzeuge mit geschultem Personal gewährleisten einen sicheren nationalen sowie internationalen Transport. Zudem bietet GRUBER Logistics auch eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www2.gruber-logistics.com/wp-content/uploads/2010/01/marmornatursteinlogistik.jpg" alt="marmor&amp;natursteinlogistik" title="marmor&amp;natursteinlogistik" width="640" height="400" class="alignnone size-full wp-image-763" /></p>
<p><strong>Steine &#8211; aber strategisch, bitte</strong></p>
<p>Marmor- und Natursteine als Transportware sind eine große Herausforderung. Denn: kein Stein gleicht dem anderen. Unsere Erfahrung aus über 40 Jahren im Natursteinbereich hat uns deshalb eine eigene Branchenlösung entwickeln lassen.</p>
<p>Speziell ausgerüstete Fahrzeuge mit geschultem Personal gewährleisten einen sicheren nationalen sowie internationalen Transport.</p>
<p>Zudem bietet GRUBER Logistics auch eine hohe Produktverfügbarkeit durch strategische Warenlagerung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www2.gruber-logistics.com/?page_id=582"><em><strong>>> Entdecken Sie unseren Fuhrpark</strong><br />
</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruber-logistics.com/internationale-ladungsverkehre/marmor-und-natursteinlogistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getränkelogistik</title>
		<link>http://www.gruber-logistics.com/internationale-ladungsverkehre/getrankelogistik/</link>
		<comments>http://www.gruber-logistics.com/internationale-ladungsverkehre/getrankelogistik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getränkelogistik]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Ladungsverkehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.gruber-logistics.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Damit nichts kaputt geht Getränke als Ware sind ein spezielles Gut &#8211; GRUBER Logistics weiß damit umzugehen. So bieten wir Ihnen eine nachfrageorientierte Distribution der Getränke an. Natürlich verfügen wir auch über entsprechende Lagerkapazitäten in unseren europäischen Filialen und können Ihnen somit strategische wichtige und kostensparende Verfügbarkeit Just In Time garantieren. Durch unser eigenes Filialnetz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www2.gruber-logistics.com/wp-content/uploads/2010/01/beverage_web1.jpg" alt="beverage_web" title="beverage_web" width="640" height="340" class="alignnone size-full wp-image-740" /></p>
<p><strong>Damit nichts kaputt geht</strong></p>
<p>Getränke als Ware sind ein spezielles Gut &#8211; GRUBER Logistics weiß damit umzugehen.</p>
<p>So bieten wir Ihnen eine nachfrageorientierte Distribution der Getränke an. Natürlich verfügen wir auch über entsprechende Lagerkapazitäten in unseren europäischen Filialen und können Ihnen somit strategische wichtige und kostensparende Verfügbarkeit Just In Time garantieren.</p>
<p>Durch unser eigenes Filialnetz haben wir zudem die Möglichkeit auch in der Hochsaison eine produktionsangepasste Leerguteinsammlung zu leisten, ohne die Kosten hierfür in die Höhe treiben zu müssen. Schon vor einigen Jahren haben wir hierin in Italien Pionierarbeit geleistet.</p>
<p>Auf den gleichen Wegen wie Ihre Ware transportieren wir auch Ihre Werbemittel. So ist Ihr Unternehmen immer dort präsent, wo Ihr Produkt gerade konsumiert wird.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www2.gruber-logistics.com/?page_id=582"><em><strong>>> Entdecken Sie unseren Fuhrpark</strong><br />
</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruber-logistics.com/internationale-ladungsverkehre/getrankelogistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stahllogistik</title>
		<link>http://www.gruber-logistics.com/internationale-ladungsverkehre/stahllogistik/</link>
		<comments>http://www.gruber-logistics.com/internationale-ladungsverkehre/stahllogistik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationale Ladungsverkehre]]></category>
		<category><![CDATA[Stahllogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.gruber-logistics.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Warenströme bündeln ist unser Geschäft GRUBER Logistics versteht sich insbesondere auf das Bündeln von Warenströmen und beliefert die Kunden Just–in–Time. Dabei stellen wir uns individuell auf Ihre Unternehmensabläufe und Notwendigkeiten ein, um Ihnen den idealen Warenstrom zu ermöglichen. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Ware behutsam ge- und entladen wird. Sie kommt dann bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www2.gruber-logistics.com/wp-content/uploads/2010/01/StahlCoil.jpg" alt="" title="StahlCoil" width="640" height="400" class="alignnone size-full wp-image-2314" /></p>
<p><strong>Warenströme bündeln ist unser Geschäft</strong></p>
<p>GRUBER Logistics versteht sich insbesondere auf das Bündeln von Warenströmen und beliefert die Kunden Just–in–Time. Dabei stellen wir uns individuell auf Ihre Unternehmensabläufe und Notwendigkeiten ein, um Ihnen den idealen Warenstrom zu ermöglichen. </p>
<p>Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Ware behutsam ge- und entladen wird. Sie kommt dann bei Ihren Kunden an, wenn sie auch gebraucht wird.</p>
<p><strong>Das ist unser Job, jeden Tag, in ganz Europa. Das ist GRUBER Logistics.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www2.gruber-logistics.com/?page_id=582"><em><strong>>> Entdecken Sie unseren Fuhrpark</strong><br />
</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruber-logistics.com/internationale-ladungsverkehre/stahllogistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladungssicherung</title>
		<link>http://www.gruber-logistics.com/schwertransporte/ladungssicherung/ladungssicherung/</link>
		<comments>http://www.gruber-logistics.com/schwertransporte/ladungssicherung/ladungssicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladungssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwertransporte]]></category>
		<category><![CDATA[Project Cargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.gruber-logistics.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Sicherheit zuerst Zur Bewegung von schweren und überdimensionierten Gütern auf den öffentlichen Straßen Europas gehören nicht nur starke Maschinen, sondern auch Sachverstand und Verantwortungsbewusstsein. Deshalb steht für uns die Ladungssicherung an erster Stelle. Unser Fachpersonal nimmt regelmäßig an Fortbildungen und Seminaren teil, um stets den höchsten Sicherheitsstandard für Sie zu gewährleisten. Zudem entwickelt GRUBER Logistics [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www2.gruber-logistics.com/wp-content/uploads/2010/01/Ladungssicherung_close1_web.jpg" alt="" title="Ladungssicherung_close1_web" width="640" height="360" class="alignnone size-full wp-image-2340" /></p>
<p><strong>Sicherheit zuerst</strong></p>
<p>Zur Bewegung von schweren und überdimensionierten Gütern auf den öffentlichen Straßen Europas gehören nicht nur starke Maschinen, sondern auch Sachverstand und Verantwortungsbewusstsein.</p>
<p>Deshalb steht für uns die Ladungssicherung an erster Stelle. Unser Fachpersonal nimmt regelmäßig an Fortbildungen und Seminaren teil, um stets den höchsten Sicherheitsstandard für Sie zu gewährleisten. </p>
<p>Zudem entwickelt GRUBER Logistics stets Optimierungen in der Ladungssicherung: die Rasterladungssicherung, zum Beispiel, ist eine GRUBER Logistics Entwicklung die einem Ladungsverschub, sowohl in Quer- als auch in Längsrichtung zuverlässig vorbeugt. </p>
<p>Coilmulden und Zugösen für Spanngurte sorgen ausserdem für bombensicheren Halt.</p>
<p><strong>GRUBER Logistics verbindet zuverlässiges Material und Sachverstand zur Sicherheit auf der Straße.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www2.gruber-logistics.com/?page_id=582"><em><strong>>> Entdecken Sie unseren Fuhrpark</strong><br />
</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruber-logistics.com/schwertransporte/ladungssicherung/ladungssicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwergutlager</title>
		<link>http://www.gruber-logistics.com/schwertransporte/schwergutlager/schwergutlager/</link>
		<comments>http://www.gruber-logistics.com/schwertransporte/schwergutlager/schwergutlager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwergutlager]]></category>
		<category><![CDATA[Project Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Schwertransporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.gruber-logistics.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Warenstrom wie Sie ihn brauchen Wir verfügen auch über vielfältige Möglichkeiten der Lagerung von Schwergut. In unserem Schwergutlager sind Hallenkräne mit verschiedenen Kranbahnen und einer Hubkraft bis zu 120 Tonnen im Einsatz. Auf insgesamt 80.000qm bietet Ihnen GRUBER Logistics Lagerkapazität für alle Notwendigkeiten. Ihre Ware mag zwar schwer sein, aber Dank GRUBER Logistics bleibt Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gruber-logistics.com/wp-content/uploads/2010/01/Schwergutlager.jpg" alt="" title="Schwergutlager" width="640" height="427" class="alignnone size-full wp-image-2679" /></a></p>
<p><strong>Warenstrom wie Sie ihn brauchen</strong></p>
<p>Wir verfügen auch über vielfältige Möglichkeiten der Lagerung von Schwergut. In unserem Schwergutlager sind Hallenkräne mit verschiedenen Kranbahnen und einer Hubkraft bis zu 120 Tonnen im Einsatz. Auf insgesamt 80.000qm bietet Ihnen GRUBER Logistics Lagerkapazität für alle Notwendigkeiten.</p>
<p>Ihre Ware mag zwar schwer sein, aber Dank GRUBER Logistics bleibt Sie immer verfügbar und flexibel. <strong>Ergo: Ihre Warenstrome fließt so wie Sie ihn brauchen.</strong> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruber-logistics.com/schwertransporte/schwergutlager/schwergutlager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwergutmontage</title>
		<link>http://www.gruber-logistics.com/schwertransporte/schwergutmontage/schwergutmontage/</link>
		<comments>http://www.gruber-logistics.com/schwertransporte/schwergutmontage/schwergutmontage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwergutmontage]]></category>
		<category><![CDATA[Schwertransporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.gruber-logistics.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Wir lieben Service Nicht nur, dass wir Ihre Maschinen überall hin bringen, nein, wir unterstützen Sie auch in der Montage. Dort wo Sie Kosten sparen können sind wir Ihr Partner, auch in der Schwergutmontage. Nicht immer können schwere Waren für jeden Arbeitsschritt in der Produktionskette wieder zur Stammproduktionsstätte kosteneffizient transportiert werden. Deshalb bieten wir Ihnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www2.gruber-logistics.com/wp-content/uploads/2010/01/Montage_web.jpg" alt="" title="Montage_web" width="640" height="450" class="alignnone size-full wp-image-396" /></p>
<p><strong>Wir lieben Service</strong></p>
<p>Nicht nur, dass wir Ihre Maschinen überall hin bringen, nein, wir unterstützen Sie auch in der Montage.</p>
<p>Dort wo Sie Kosten sparen können sind wir Ihr Partner, auch in der Schwergutmontage. Nicht immer können schwere Waren für jeden Arbeitsschritt in der Produktionskette wieder zur Stammproduktionsstätte kosteneffizient transportiert werden. Deshalb bieten wir Ihnen auch die kostensparende Schwergutmontage vor Ort an. Unser eigens geschultes Personal übernimmt dabei die letzten Arbeitsschritte für Sie.</p>
<p>Wir helfen Ihnen, zuzüglich zur Transportlogistik, bei der Planung, der Demontage, der Inbetriebnahme, sowie dem Service.</p>
<p>Dabei arbeiten wir nach <strong>Ihrem Standard</strong> und gewährleisten <strong>Ihre Qualität</strong>. Ihre Zufriedenheit und die Ihrer Kunden sind nämlich unser Erfolg.</p>
<p><strong>GRUBER Logistics – Service ist unser Leben.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruber-logistics.com/schwertransporte/schwergutmontage/schwergutmontage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektspedition im Russlandverkehr</title>
		<link>http://www.gruber-logistics.com/project-cargo/projektspedition-im-russlandverkehr/projektspedition-im-russlandverkehr/</link>
		<comments>http://www.gruber-logistics.com/project-cargo/projektspedition-im-russlandverkehr/projektspedition-im-russlandverkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Projektspedition im Russlandverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.gruber-logistics.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Russland ist unser Land Seit über 15 Jahren unterhält GRUBER Logistics eine eigene Niederlassung in Moskau und noch viel länger dauern die Transporterfahrungen und Geschäftsbeziehungen nach Russland an. Diesen Vorteil geben wir gern an unsere Kunden bei der Abwicklung von russlandbezogen Projektspeditionen weiter. Unsere russischen Mitarbeiter wissen um die geeignetste Transportlösung für Ihre Ware, denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www2.gruber-logistics.com/wp-content/uploads/2010/01/Project_Russland_web.jpg" alt="" title="Project_Russland_web" width="640" height="400" class="alignnone size-full wp-image-2310" /></p>
<p><strong>Russland ist unser Land</strong></p>
<p>Seit über 15 Jahren unterhält GRUBER Logistics eine eigene Niederlassung in Moskau und noch viel länger dauern die Transporterfahrungen und Geschäftsbeziehungen nach Russland an. Diesen Vorteil geben wir gern an unsere Kunden bei der Abwicklung von russlandbezogen Projektspeditionen weiter. </p>
<p>Unsere russischen Mitarbeiter wissen um die geeignetste Transportlösung für Ihre Ware, denn nicht immer ist die Straße die schnellste und sicherste Lösung. Bei der optimalen Transportlösung berücksichtigen wir auch die vielen Tausend Kilometer, die sich aus den weit verzweigten Wasserstraßen und Schienennetzen Russlands ergeben.</p>
<p>Selbstverständlich dokumentieren wir jeden Schritt des Warenflusses und halten Sie stets auf dem Laufenden. Jegliche Korrespondenz und Ausfuhrdokumentation übernehmen wir für Sie. </p>
<p><strong>Gut, dass GRUBER Logistics russisch spricht.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruber-logistics.com/project-cargo/projektspedition-im-russlandverkehr/projektspedition-im-russlandverkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

